2019/08/01
錦ケ丘の家II
構造/工法 | 木造軸組工法2階建/外断熱・遮熱工法 |
---|---|
価格帯 | 3,000万円~3,500万円 |
スペック | UA値 0.5W/㎡K・C値 0.3㎠/㎡ 燃費性能 750MJ/㎡年 宮城県産材使用率 90%(県産材利用エコ住宅採択物件) |
冷暖房 | ヒートポンプ式エアコン |
延床面積 | 152.3㎡(45.9坪) |
■ 屋根:ガルバニウム鋼板 ■ 外壁:欧州しっくい壁
2019/08/01
構造/工法 | 木造軸組工法2階建/外断熱・遮熱工法 |
---|---|
価格帯 | 3,000万円~3,500万円 |
スペック | UA値 0.5W/㎡K・C値 0.3㎠/㎡ 燃費性能 750MJ/㎡年 宮城県産材使用率 90%(県産材利用エコ住宅採択物件) |
冷暖房 | ヒートポンプ式エアコン |
延床面積 | 152.3㎡(45.9坪) |
■ 屋根:ガルバニウム鋼板 ■ 外壁:欧州しっくい壁